maiwanews – Publikasi 6 hasil perhitungan cepat atau Quick CountPemilu Legislatif (Pileg) pada 9 April 2014 oleh lembaga survei yakni LSI, CN-CSIS, Indikator, Kompas, PDIP, dan JSI, menunjukkan kecenderungan yang sama.
Posisi tiga besar ditempati masing-masing oleh PDI Perjuangan di posisi pertama dengan rata-rata 19 persen suara, Golkar di posisi kedua dengan perolehan rata-rata peroleh 15 persen, dan Gerindra di posisi ketiga dengan peroleh rata-rata 11,8 persen suara.
Posisi keempat dan seterusnya ditempati masing-masing oleh Demokrat, PKB, PAN, PPP, PKS, Nasdem, Hanura, PBB, dan PKPI. Dua partai terakhir yakni PBB dan PKPI diprediksi gagal lolos ke Senayan.
Meski hasil resmi berupa Real Count oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih dalam proses, namun hasilnya diprediksi tidak akan terpaut jauh dengan hasil hitung cepat itu.
Yang menarik dari hasil hitung cepat ini adalah, banyaknya kejutan terjadi. Baik kejutan partai yang anjlok perolehan suaranya seperti Demokrat dan PKS, maupun kejutan karena perolehan suara yang naik tajam seperti yang terjadi pada Gerindra dan PKB.
Dalam jumpa pers, Rabu 9 April 2014 malam WIB, peneliti LSI Network Rully Akbar mengungkapkan, penghitungan cepat LSI ini berbasis sampling secara acak pada 2.000 TPS di seluruh Indonesia, jumlah TPS di seluruh Indonesia 545.645, jumlah pemilih 186 juta, margin of error ±1 persen, tingkat pertisipasi pemilih 65,98 persen.
Berikut 6 hasil Quick Count oleh sejumlah lembaga survei selengkapnya :
| No Urt | Partai | Lembaga Survei | |||||
| LSI | CN-CSISÂ | Indikator | Kompas | PDIP | JSI | ||
| 1 | Nasdem | 6,42% | 6,90% | 6,91% | 6,71% | 6,49% | 6,40% |
| 2 | PKB | 9,03% | 9,20% | 8,91% | 9,13% | 9,90% | 9,93% |
| 3 | PKS | 6,59% | 6,90% | 6,93% | 6,98% | 6,31% | 6,37% |
| 4 | PDIP | 19,62% | 18.90% | 18,90% | 19,23% | 18,84% | 18,94% |
| 5 | Golkar | 14,63% | 14,30% | 14,64% | 15,02% | 15,70% | 15,75% |
| 6 | Gerindra | 11,87% | 11,80% | 12,26% | 11,76% | 11,52% | 11,50% |
| 7 | PD | 9,73% | 9,70% | 9,88% | 9,43% | 9,36% | 9,41% |
| 8 | PAN | 7,47% | 7,50% | 7,33% | 7,51% | 7,74% | 7,68% |
| 9 | PPP | 6,97% | 6,70% | 6,41% | 6,68% | 6,35% | 6,35% |
| 10 | Hanura | 5,28% | 5,40% | 5,36% | 5,11% | 5,14% | 5,16% |
| 14 | PBB | 1,39% | 1,60% | 1,54% | 1,5% | 1,51% | 1,49% |
| 15 | PKPI | 1,00% | 1,10% | 0,94% | 0,94% | 1,03% | 1,02% |
| Persentase Sampel | 99,30% | 99,60% | 97,55% | 93% | 100% | 70,25% | |
.









