maiwanews – Perolehan 2 medali perak, masing-masing 1 pada tanggal 22 dan 23 November, tidak mampu mendongkrak peringkat perolehan medali Indonesia di ajang Asian Games 2010 yang berlangsung di Guangzhou, China.
Tambahan satu medali perunggu persembahan cabang Bowling nomor beregu putri (Women’s Team of Five) pada 22 November, hanya mampu membuat posisi perolehan medali Indonesia bertahan di urutan 12.
Sedangkan persembahan satu lagi medali perak dari cabang balap sepeda untuk nomor Individual Road Race putri atas nama Santia Tri Kusuma pada 23 November, bahkan tidak mampu menahan turunnya peringkat tim Merah Putih satu tingkat ke posisi 13 dari 34 negara yang telah memperoleh medali.
Pelaksanaan pesta olah raga Asian Games XVI yang berlangsung sejak 12 November dan akan berakhir 27 November itu, tinggal tiga hari lagi. Perubahan posisi tidak lagi banyak berubah kecuali beberapa seperti posisi 4 yang sebelumnya diduduki Iran kini digantikan oleh China Taipeh, Iran sendiri dengan 12 medali emas, turun satu tingkat ke posisi 5.
Namun harapan menaikkan peringkat Indonesia masih terbuka, salah satunya dari sejumlah atlet kano/kayak yang turun di semifinal hari ini di International Rowing Center. Dari double kayak 1000 m putra, pasangan Silo/Muchlis lolos ke final setelah mencatat waktu 3 menit 38,383 detik.
Kemudian juga ada Silo dan Muchlis yang maju ke semifinal kayak double 200 meter putra, yang berhasil menang dengan memperoleh catatan waktu 37,189 detik. Dengan demikian, Silo dan Muchlis pun berhak maju ke final.
Bukan hanya itu, keberhasilan maju ke final juga dicapai oleh Sarce Aronggear yang turun di semifinal nomor kayak single 200 meter putri. Sarce lolos kr final setelah berhasil membukukan waktu 45,270 detik. Semoga masih ada tambahan medali emas menjelang berakhirnya Asian Games kali ini.
Berikut daftar peringkat perolehan medali sementara, 23 November Asian Games 2010:
| Peringkat | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
| 1 | China | 165 | 85 | 79 | 329 |
| 2 | Korea | 64 | 55 | 74 | 193 |
| 3 | Jepang | 34 | 64 | 68 | 166 |
| 4 | China Tapeh | 12 | 11 | 29 | 52 |
| 5 | Iran | 12 | 9 | 15 | 36 |
| 6 | Hong Kong, China | 8 | 14 | 14 | 36 |
| 7 | Kazakhstan | 7 | 14 | 26 | 47 |
| 8 | India | 7 | 12 | 20 | 39 |
| 9 | Thailand | 7 | 7 | 26 | 40 |
| 10 | Malaysia | 6 | 13 | 8 | 27 |
| 11 | Uzbekistan | 5 | 13 | 17 | 35 |
| 12 | Korea Utara | 5 | 10 | 15 | 30 |
| 13 | Indonesia | 4 | 8 | 10 | 22 |
| 14 | Singapura | 4 | 6 | 6 | 16 |
| 15 | Bahrain | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 16 | Kuwait | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 17 | Philipina | 2 | 2 | 8 | 12 |
| 18 | Qatar | 2 | 2 | 4 | 8 |
| 19 | Saudi Arabia | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 20 | Mongolia | 1 | 2 | 6 | 9 |
| 21 | Kyrgyzstan | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Pakistan | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 23 | Yordania | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 24 | Macao, China | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 25 | Tajikistan | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 26 | Vietnam | 0 | 12 | 12 | 24 |
| 27 | Myanmar | 0 | 5 | 1 | 6 |
| 28 | Uni Emirat Arab | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 29 | Libanon | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 30 | Afghanistan | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 31 | Bangladesh | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 32 | Iraq I | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Laos | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 34 | Oman | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 357 | 359 | 456 | 1172 |









