maiwanews – 20 pembalap dari 10 tim berkompetisi pada balap mobil Grand Prix Formula 1 tahun 2022. Para pembalap adu cepat di 12 putaran terjadwal.
Putaran pertama digelar di Sirkuit Internasional Bahrain (Bahrain International Circuit) wilayah Sakhir pada 20 Maret 2022.
Putaran terakhir dijadwalkan digelar di Sirkuit Yas Marina (Yas Marina Circuit) di sebuah pulau bernama Yas Island di Abu Dhabi pada 20 November 2022.
Berikut klasemen pembalap Formula 1 tahun 2022 (+1 pembalap pengganti/cadangan yaitu Nico Hulkenberg).
| POSISI | PEMBALAP | NEGARA | MOBIL/TIM | POIN |
| 1 | Max Verstappen | NED (Belanda) | RED BULL RACING RBPT | 454 |
| 2 | Charles Leclerc | MON (Mongolia) | FERRARI | 308 |
| 3 | Sergio Perez | MEX (Meksiko) | RED BULL RACING RBPT | 305 |
| 4 | George Russell | GBR (Britania Raya) | MERCEDES | 275 |
| 5 | Carlos Sainz | ESP (Spanyol) | FERRARI | 246 |
| 6 | Lewis Hamilton | GBR (Britania Raya) | MERCEDES | 240 |
| 7 | Lando Norris | GBR (Britania Raya) | MCLAREN MERCEDES | 122 |
| 8 | Esteban Ocon | FRA (Prancis) | ALPINE RENAULT | 92 |
| 9 | Fernando Alonso | ESP (Spanyol) | ALPINE RENAULT | 81 |
| 10 | Valtteri Bottas | FIN (Finlandia) | ALFA ROMEO FERRARI | 49 |
| 11 | Daniel Ricciardo | AUS (Australia) | MCLAREN MERCEDES | 37 |
| 12 | Sebastian Vettel | GER (Jerman) | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 37 |
| 13 | Kevin Magnussen | DEN (Denmark) | HAAS FERRARI | 25 |
| 14 | Pierre Gasly | FRA (Prancis) | ALPHATAURI RBPT | 23 |
| 15 | Lance Stroll | CAN (Kanada) | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 18 |
| 16 | Mick Schumacher | GER (Jerman) | HAAS FERRARI | 12 |
| 17 | Yuki Tsunoda | JPN (Jepang) | ALPHATAURI RBPT | 12 |
| 18 | Zhou Guanyu | CHN (China) | ALFA ROMEO FERRARI | 6 |
| 19 | Alexander Albon | THA (Thailand) | WILLIAMS MERCEDES | 4 |
| 20 | Nicholas Latifi | CAN (Kanada) | WILLIAMS MERCEDES | 2 |
| 21 | Nyck De Vries | NED (Belanda) | WILLIAMS MERCEDES | 2 |
| 22 | Nico Hulkenberg | GER (Jerman) | ASTON MARTIN ARAMCO MERCEDES | 0 |
BERITA LAINNYA
.









