maiwanews – Peringkat Indonesia dalam klasemen sementara perolehan medali Asian Games 2010 pada Minggu, 21 November 2010, pukul 21.00 Wib, melorot lagi ke posisi 12 dari sebelumnya berada pada posisi 10.
Pada hari ke-10 Asian Games XVI yang berlangsung di Guangzhou, China itu, tim Indonesia sama sekali tidak memperoleh satu medali pun. Jumlah medali Indonesia masih 20, yang terdiri dari 4 emas, 6 perak dan 10 perunggu.
Perolehan medali yang tidak ada penambahan tersebut, memberi peluang bagi tim dari negara lain mengungguli peringkat yang diperoleh Indonesia.
Dua negara yang menambah koleksi emas pada Minggu, 21 November yakni India yang memperoleh 3 emas, dua dari atletik dan satu dari cabang menembak, menambah medali emas India menjadi 5, kemudian Malaysia yang berhasil menambah dua medali emas dari cabang Squash sehingga negara jiran itu mengantongi 5 medali emas.
Karena penambahan medali emas tersebut, menempatkan India naik tajam ke posisi 8 dan juga menaikkan peringkat Malaysia ke posisi 10. Akibatnya, posisi Indonesia bergeser ke bawah ke posisi 12 dari 32 negara yang telah menperoleh medali.
Namun peluang meningkatnya peringkat perolehan medali tim Merah Putih masih terbuka lebar, karena selisih perolehan medali dengan beberapa negara yang posisisinya di atas Indonesia, tidak terpaut jauh.
Berikut daftar perolehan medali sementara Asian Games XVI, 21 November 2010:
| Peringkat | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
| 1 | China | 145 | 71 | 70 | 286 |
| 2 | Korea Selatan | 55 | 46 | 61 | 162 |
| 3 | Jepang | 30 | 53 | 62 | 145 |
| 4 | Iran | 10 | 8 | 14 | 32 |
| 5 | Hong Kong, China | 7 | 13 | 9 | 29 |
| 6 | Thailand | 7 | 7 | 22 | 36 |
| 7 | China Taipei | 6 | 8 | 29 | 43 |
| 8 | India | 5 | 11 | 17 | 33 |
| 9 | Korea Utara | 5 | 8 | 12 | 25 |
| 10 | Malaysia | 5 | 7 | 7 | 19 |
| 11 | Kazakhstan | 4 | 11 | 21 | 36 |
| 12 | Indonesia | 4 | 6 | 10 | 20 |
| 13 | Singapura | 4 | 6 | 6 | 16 |
| 14 | Uzbekistan | 3 | 10 | 14 | 27 |
| 15 | Kuwat | 2 | 3 | 0 | 5 |
| 16 | Philipina | 2 | 2 | 8 | 12 |
| 17 | Pakistan | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 18 | Yordania | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 19 | Macao, China | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 20 | Bahrain | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Tajikistan | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 22 | Vietnam | 0 | 11 | 11 | 22 |
| 23 | Myanmar | 0 | 5 | 1 | 6 |
| 24 | Mongolia | 0 | 2 | 6 | 8 |
| 25 | Kyrgyzstan | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 26 | Qatar | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 27 | Libanon | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 28 | Afghanistan | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 29 | Bangladesh | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Uni Emirat Arab | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 31 | Laos | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 32 | Iraq | 0 | 0 | 1 | 1 |
| TOTAL | 299 | 299 | 393 | 991 |









