maiwanews – Indonesia berhasil menambah satu medali emas pada hari Senin, 29 September 2014. Satu tambahan emas itu diperoleh dari cabang atletik atas nama Maria Natalia Londa yang turun di nomor Lompat Jauh.
Dari cabang Bulutangkis, pasangan ganda campuran Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir yang sebelumnya diprediksi juga menyumbang satu medali emas, ternyata kalah di final dan hanya mampu meraih medali perak.
Dari hasil itu, Indonesia telah mengumpulkan sebanyak 14 medali yang terdiri dari 3 medali emas, 4 perak dan 7 medali perunggu. Tim Merah Putih berada di urutan ke-16 daftar perolehan medali sementara Asian Games 2014.
Hingga hari ke-11 pelaksanaan Asian Games ke-17Â 2014 yang berlangsung di Incheon, Korea Selatan, sebanyak 33 negara telah memperoleh medali. Posisi tiga besar masih diduduki China, Korea Selatan dan Jepang.
Berikut daftar perolehan medali sementara Asian Games 2014, Senin 29 September 2014 :
| Urutan | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Jumlah |
| 1 | China | 112 | 72 | 54 | 238 |
| 2 | Korea Selatan | 44 | 50 | 52 | 146 |
| 3 | Jepang | 35 | 47 | 50 | 132 |
| 4 | KAZakhtan | 15 | 16 | 22 | 53 |
| 5 | Iran | 10 | 11 | 8 | 29 |
| 6 | Korea Utara | 8 | 8 | 10 | 26 |
| 7 | Qatar | 8 | 2 | 10 | |
| 8 | China Taipeh | 7 | 7 | 12 | 26 |
| 9 | India | 6 | 7 | 29 | 42 |
| 10 | Thailand | 6 | 2 | 13 | 21 |
| 11 | Uzbekistan | 5 | 5 | 13 | 23 |
| 12 | Hongkong | 4 | 5 | 20 | 29 |
| 13 | Mongolia | 4 | 4 | 10 | 18 |
| 14 | Malaysia | 3 | 9 | 9 | 21 |
| 15 | Bahrain | 3 | 5 | 1 | 9 |
| 16 | Indonesia | 3 | 4 | 7 | 14 |
| 17 | Myanmar | 2 | 1 | 3 | |
| 18 | Vietnam | 1 | 9 | 20 | 30 |
| 19 | Singapura | 1 | 4 | 7 | 12 |
| 20 | Kuwait | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 21 | Saudi Arabia | 1 | 1 | 2 | |
| 21 | Tajikistan | 1 | 1 | 2 | |
| 23 | Papistan | 1 | 1 | 2 | |
| 23 | UEA | 1 | 1 | 2 | |
| 25 | Macao | 3 | 3 | ||
| 26 | Kyrgyztan | 2 | 2 | 4 | |
| 26 | Philipina | 2 | 2 | 4 | |
| 28 | Turkmenistan | 1 | 2 | 3 | |
| 29 | Laos | 1 | 1 | 2 | |
| 30 | Bangladesh | 1 | 1 | ||
| 30 | Libanon | 1 | 1 | ||
| 32 | Iraq | 2 | 2 | ||
| 33 | Sri Langka | 1 | 1 | ||
| TOTAL | 282 | 282 | 353 | 917 |
Lantamal VI meninjau infrastruktur PT Vale Indonesia Tbk
Presiden dan Kepala BPI Danantara Bahas Investasi Strategis
Prabowo Tegaskan Komitmen Penguatan Kemitraan Indonesia–Thailand
Prabowo dan Rosan Bahas Danantara dan Arah Investasi
World Governments Summit, Prabowo Subianto Tegaskan Indonesia Siap Jadi Jembatan Dunia









