maiwanews – Pesta olah raga terbesar se Asia ke 16, Asian Games 2010 yang berlangsung di Guangzhou, China telah berakhir. Indonesia akhirnya tetap berada di posisi 15 dari 36 negara yang berhasil memperoleh medali.
Dengan peringkat tersebut, tim Merah Putih berhasil mengumpulkan 26 medali yang terdiri dari 4 medali emas, 9 perak dan 13 perunggu. Itu berarti perolehan tersebut lebih baik dari perolehan medali pada ajang yang sama sebelumnya.
Menteri Pemuda dan Olah Raga (Menpora) Andi Mallarangeng mengatakan, target minimum dalam perolehan medali emas pada Asian Games yang berlangsung dari tanggal12 hingga 27 November 2010 itu, sudah tercapai.
Pada Asian Games 2006 yang berlangsung di Doha, Qatar, Indonesia hanya berhasil mengumpulkan medali 20 medali yang terdiri dari 2 medali emas, 4 perak dan 14 perunggu. Pada Asiean Games 2006 tersebut, prestasi Indonesia adalah yang terburuk sejak sejak Asian Games 1994.
Asian Games 2010 berakhir dengan suskses dengan kemenangan gemilang China yang juga sebagai tuan rumah. Asian Games berikutnya akan digelar tahun 2014 di Incheon, Korea Selatan.
Daftar perolehan medali terakhir Asian Games 2010:
| Peringkat | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
| 1 | China | 199 | 119 | 98 | 416 |
| 2 | Korea Selatan | 76 | 65 | 91 | 232 |
| 3 | Jepang | 48 | 74 | 94 | 216 |
| 4 | Iran | 20 | 14 | 25 | 59 |
| 5 | Kazakhstan | 18 | 23 | 38 | 79 |
| 6 | India | 14 | 17 | 33 | 64 |
| 7 | China Taipeh | 13 | 16 | 38 | 67 |
| 8 | Uzbekistan | 11 | 22 | 23 | 56 |
| 9 | Thailand | 11 | 9 | 32 | 52 |
| 10 | Malaysia | 9 | 18 | 14 | 41 |
| 11 | Hongkong China | 8 | 15 | 17 | 40 |
| 12 | Korea Utara | 6 | 10 | 20 | 36 |
| 13 | Saudi Arabia | 5 | 3 | 5 | 13 |
| 14 | Bahrai | 5 | 0 | 4 | 9 |
| 15 | Indonesia | 4 | 9 | 13 | 26 |
| 16 | Singapura | 4 | 7 | 6 | 17 |
| 17 | Kuwait | 4 | 6 | 1 | 11 |
| 18 | Qatar | 4 | 5 | 7 | 16 |
| 19 | Philipina | 3 | 4 | 9 | 16 |
| 20 | Pakistan | 3 | 2 | 3 | 8 |
| 21 | Mongolia | 2 | 5 | 9 | 16 |
| 22 | Myanmar | 2 | 5 | 3 | 10 |
| 23 | Yordania | 2 | 2 | 2 | 6 |
| 24 | Vietnam | 1 | 17 | 15 | 33 |
| 25 | Kyrgystan | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 26 | Macao China | 1 | 1 | 4 | 6 |
| 27 | Bangladesh | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 28 | Tajikistan | 1 | 0 | 3 | 4 |
| 29 | Syria | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 30 | Uni Emirat Arab | 0 | 4 | 1 | 5 |
| 31 | Afganistan | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 32 | Iraq | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Libanon | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 34 | Laos | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 35 | Nepal | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Oman | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 477 | 479 | 621 | 1577 |









